富光科技保偏型光耦合器基于超低插损的熔融双锥锥技术。它可以直接集成到长途电信数字系统、混合系统和AM视频系统、有线电视系统和光纤传感器、高速局域网中。符合GR-1221-CORE和CR-1073-CORE规范,我们还提供定制设计服务,满足客户个性化需求和应用。
富光科技保偏型光耦合器基于超低插损的熔融双锥锥技术。它可以直接集成到长途电信数字系统、混合系统和AM视频系统、有线电视系统和光纤传感器、高速局域网中。符合GR-1221-CORE和CR-1073-CORE规范,我们还提供定制设计服务,满足客户个性化需求和应用。
特点/Feature:
● 低超额损耗 Low Excess Loss
● 各种耦合比 Various Coupling Ratio
● 宽通带 Wide Pass Band
● 稳定性和可靠性高 High Stability And Reliability
应用/Application:
● 光放大器 Optical Amplifier
● 光网络 Optical Networks
● 电源监控 Power Monitoring
● 光纤传感器 Fiber Sensors
技术指标/Specification:
Parameter | Unit | Specification | |||||||||||
Central Wavelength | nm | 1550 | |||||||||||
Insertion Loss(Max.) | dB | Split Ration | Split Ration | ||||||||||
1:99 | 2:98 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | 1:99 | 2:98 | 5:95 | 10:90 | 40:60 | 50:50 | ||
21/0.8 | 18/0.8 | 14/0.8 | 11.5/1.1 | 4.6/2.6 | 3.6 | 21/1.0 | 18/1.0 | 14/1.1 | 11.8/1.3 | 4.8/2.8 | 4.0 | ||
Max. Excess Loss | dB | 1.0 | |||||||||||
Max. Uniformjty | dB | 0.8 | |||||||||||
Tap Ratio | / | 1% ,2% ,5% ,10% ,40% and 50% | |||||||||||
Mini. Extintion Ratio | dB | 20 | 18 | ||||||||||
Optical Return Loss | dB | ≥50 | |||||||||||
Power Handling | mW | 300 | |||||||||||
Max. Tensile Load | N | 5 | |||||||||||
Operating Temp. | ℃ | -5 ~ +75 | |||||||||||
Storage Temp. | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||||||
Fiber Type | / | PM Panda fiber for In/Out ,SMF-28e+ for Tap Port | |||||||||||
All PM Panda fiber | |||||||||||||
Dimension | mm | ≤Φ4.0xL30@ 250µm | ≤Ø5.5 x L34@ 900µm | ||||||||||
- 上一篇:暂无
- 下一篇:暂无