产品中心
热像仪目镜组件
JST-2213目镜组件
富光科技热像仪目镜组件系列产品,提供高度定制化服务,与客户的各类应用系统无缝对接,对比业内同行,在热像仪目镜产品的定制设计响应、制程工艺管控和规格指标覆盖广度等方面突出的竞争优势。
富光科技热像仪目镜组件系列产品,提供高度定制化服务,与客户的各类应用系统无缝对接,对比业内同行,在热像仪目镜产品的定制设计响应、制程工艺管控和规格指标覆盖广度等方面突出的竞争优势。
产品特点:
●卓越的光学性能指标,优异的可靠性、洁净度、密封性、旋转调节平滑度和高低温特性
产品应用
●广泛应用于各类军民两用的机载热成像系统、车载热成像系统、各种固定和移动热成像平台
技术指标:
项目 | 规格值 | 单位 | |
光学指标 | 放大倍率 | 5.5X | Times |
出瞳直径 | 30 | mm | |
出瞳距(0视度位置) | 13 | mm | |
视度调节 | -3D~+3D | D | |
畸变 | <2.5 | % | |
相对照度 | 边缘视场照度≥80 | % | |
MTF | ≥0.26@20lp/mm | ||
波长 | 487-656 | nm | |
有效后截距 | 7 | mm | |
有效光学长度 | 57.96 | mm | |
镜片数量 | 5 | pcs | |
适配显示屏 | 显示屏尺寸 | 0.93英寸OLED | " |
显示分辨率 | 2560X2048@7.2um | ||
机械及物理性能指标 | 透镜材料 | 光学玻璃 | |
结构材料 | 铝 | ||
螺纹接口 | M44xP0.75 | ||
旋转扭力 | 0.25±0.1(40S 一圈) | N.m | |
密封要求 | IP67 | ||
工作温度 | -40~+55 | ℃ | |
贮存温度 | -50~+70 | ℃ | |
抗冲击性能 | 1000G | 1000次 | |
环保要求 | 符合ROHS要求 |
推荐产品